名刺・封筒・チラシ・ポスター・パンフレットなどの各種印刷・デザイン・自費出版のご相談・お見積りなら、創業50年以上の信頼と実績の宮古プリントにお任せください。
紙の単位重量は、坪量(米坪、メートル坪量、g/㎡)が基本となります。
坪 量 (g/㎡) | A判連量(kg) | 菊判連量(kg) | B判連量(kg) | 四六判連量(kg) |
---|---|---|---|---|
52.3 | 28.5 | 31 | 43.5 | 45 |
64.0 | 35 | 38 | 53 | 55 |
73.3 | 40.5 | 43.5 | 61 | 63 |
79.1 | 43.5 | 47 | 65.5 | 68 |
81.4 | 44.5 | 48.5 | 67.5 | 70 |
84.9 | 46.5 | 50.5 | 70.5 | 73 |
104.7 | 57.5 | 62.5 | 87 | 90 |
127.9 | 70.5 | 76.5 | 106 | 110 |
157.0 | 86.5 | 93.5 | 130.5 | 135 |
209.3 | 115 | 125 | 173.5 | 180 |
宮古プリントでは、Tシャツ・ポロシャツ、アクリルキーホルダー、缶バッジ、タオル、トートバッグなど、色々なものをオーダーメイドでおつくりします!
詳しくは、こちらをご覧ください!